



0
Shipping is calculated at checkout
Choose Variant
Description
Traction Control
Cruise Control
Reverse Mode
Slope Hold
Top Speed | 85+KM/H |
Range | 125KM/H |
Motor | K-Tech DILU Hub Drive |
Rated Power | 4000W |
Battery | 74V 40AH (Lithium Iron Phosphate) |
Battery Weight | 24.42KG |
Peak Power | 6100W |
Charge Time | 5 Hours |
Brakes | F/R: Hydraulic Disc with CBS |
Wheel | F: 12 / R: 12 |
Dimensions | 1900mm(L) 760mm(W) 1170mm(H) |
Max loading | 180kg |
Categories: Keren Electric Scooters
Brand: Keren Electric Scooters | Best Electric Scooter in Nepal
SKU: N/A
Traction Control
Cruise Control
Reverse Mode
Slope Hold
Top Speed | 85+KM/H |
Range | 125KM/H |
Motor | K-Tech DILU Hub Drive |
Rated Power | 4000W |
Battery | 74V 40AH (Lithium Iron Phosphate) |
Battery Weight | 24.42KG |
Peak Power | 6100W |
Charge Time | 5 Hours |
Brakes | F/R: Hydraulic Disc with CBS |
Wheel | F: 12 / R: 12 |
Dimensions | 1900mm(L) 760mm(W) 1170mm(H) |
Max loading | 180kg |
Traction Control
Cruise Control
Reverse Mode
Slope Hold
Top Speed | 85+KM/H |
Range | 125KM/H |
Motor | K-Tech DILU Hub Drive |
Rated Power | 4000W |
Battery | 74V 40AH (Lithium Iron Phosphate) |
Battery Weight | 24.42KG |
Peak Power | 6100W |
Charge Time | 5 Hours |
Brakes | F/R: Hydraulic Disc with CBS |
Wheel | F: 12 / R: 12 |
Dimensions | 1900mm(L) 760mm(W) 1170mm(H) |
Max loading | 180kg |