





0
Shipping is calculated at checkout
Choose Variant
Description
Traction Control
Reverse Mode
Slope Hold
Top Speed | 65+KM/H |
Range | 120KM/H |
Motor | K-Tech DILU Hub Drive |
Rated Power | 2100W |
Battery | 72V/35Ah (Graphene) |
Battery Weight | 63KG |
Peak Power | 2500W |
Charge Time | 6-8 Hours |
Brakes | F/R: Hydraulic Disc with CBS |
Wheel | F: 12 / R: 10 |
Dimensions | 1900mm(L) 760mm(W) 1150mm(H) |
Max loading | 180kg |
Categories: Keren Electric Scooters
Brand: Keren Electric Scooters | Best Electric Scooter in Nepal
SKU: N/A
Traction Control
Reverse Mode
Slope Hold
Top Speed | 65+KM/H |
Range | 120KM/H |
Motor | K-Tech DILU Hub Drive |
Rated Power | 2100W |
Battery | 72V/35Ah (Graphene) |
Battery Weight | 63KG |
Peak Power | 2500W |
Charge Time | 6-8 Hours |
Brakes | F/R: Hydraulic Disc with CBS |
Wheel | F: 12 / R: 10 |
Dimensions | 1900mm(L) 760mm(W) 1150mm(H) |
Max loading | 180kg |
Traction Control
Reverse Mode
Slope Hold
Top Speed | 65+KM/H |
Range | 120KM/H |
Motor | K-Tech DILU Hub Drive |
Rated Power | 2100W |
Battery | 72V/35Ah (Graphene) |
Battery Weight | 63KG |
Peak Power | 2500W |
Charge Time | 6-8 Hours |
Brakes | F/R: Hydraulic Disc with CBS |
Wheel | F: 12 / R: 10 |
Dimensions | 1900mm(L) 760mm(W) 1150mm(H) |
Max loading | 180kg |